W ostatnich dniach opublikowany został ranking zamożności samorządów pisma „Wspólnota”. Większość okolicznych samorządów uplasowała się na czołowych pozycjach w swoich kategoriach. Na uwagę zasługuje znaczny wzrost Pruszkowa. Pozycja innych samorządów jest w większości stabilna w porównaniu z latami poprzednimi.

Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" jest dwutygodnikiem adresowanym do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Dostarcza specjalistyczną wiedzę prawną, omawia skutki procesów legislacyjnych, publikuje analizy i komentarze poświęcone zmieniającemu się prawu, prezentuje najważniejsze postacie mające wpływ na rozwój samorządności w Polsce.

Zastosowana w rankingu zamożności samorządów metodologia jest niezmienna i daje możliwość porównania samorządów na przestrzeni ostatnich lat.  W rankingu uwzględniane są tylko dochody własne i otrzymywane subwencje. W wskaźniku pominięte zostały wpływy z dotacji celowych, które w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów.

Jak kształtuje się zamożność okolicznych samorządów? Zapraszamy do przejrzenia poniższych tabelek.

Powiat Zamożność per capita 2017 (w zł) 2017 2016 2015 2014
warszawski zachodni 808,90 86 90 116 97
grodziski 669,01 223 251 264 261
żyrardowski 653,95 224 235 238 239
pruszkowski 579,29 265 272 277 256
Miasto powiatowe Zamożność per capita 2017 (w zł) 2017 2016 2015 2014
Pruszków 4151,67 5 27 51 62
Grodzisk Mazowiecki 4144,45 7 7 10 13
Żyrardów 3137,99 55 53 58 116
Miasta inne Zamożność per capita 2017 (w zł) 2017 2016 2015 2014
Podkowa Leśna 6564,75 6 5 3 3
Ożarów Mazowiecki 5943,10 8 6 8 12
Mszczonów 4245,39 33 29 22 31
Błonie 4153,88 36 27 48 39
Milanówek 3985,36 42 32 29 47
Brwinów 3962,60 43 60 60 74
Gminy wiejskie Zamożność per capita 2017 (w zł) 2017 2016 2015 2014
Nadarzyn 6889,86 7 8 13 9
Jaktorów 5345,97 24 24 31 29
Żabia Wola 4355,64 63 66 55 64
Radziejowice 4252,04 69 67 72 85
Teresin 3838,13 102 71 26 33
Baranów 3258,55 222 235 194 238
Polub nas na Facebook