Po krótkim oczekiwaniu znamy już wyniki wyborów prezydenckich. Na prezydenta zaprzysiężony zostanie Andrzej Duda. Wyniki ogólnopolskie, jak i mazowieckie różnią się jednak od tych z Powiatu Grodziskiego, gdzie zwyciężył Bronisław Komorowski.

W głosowaniu ogólnopolskim Andrzej Duda wygrał zdobywając 51,55% głosów.

W województwie mazowieckim, przy frekwencji 61,58% Andrzej Duda zdobył 53.57%

W powiatach okołowarszawskich głosy rozkładały się w następujący sposób:

Powiat Frekwencja Andrzej Duda Bronisław Komorowski
grodziski 64.18 % 47.93% 52.07%
legionowski 64.32 % 48.89% 51.11%
miński 61.09 % 59.27% 40.73%
otwocki 65.25 % 57.20% 42.80%
piaseczyński 65.72 % 45.94% 54.06%
pruszkowski 66.96 % 47.17% 52.83%
warszawski zachodni 65.85 % 49.43% 50.57%
wołomiński 63.21 % 60.40% 39.60%
żyrardowski 57.55 % 54.57% 45.43% 

Podobnie jak w pierwszej turze, w Powiecie Grodziskim, Bronisław Komorowski zwyciężył w miastach, oddając pole swemu rywalowi na terenach wiejskich.

Gmina Frekwencja Andrzej Duda Bronisław Komorowski
Baranów 54.74 % 65.38% 34.62%
Grodzisk Mazowiecki 64.32 % 46.35% 53.65%
Jaktorów 61.59 % 53.32% 46.68%
Milanówek 67.96 % 44.38% 55.62%
Podkowa Leśna 73.95 % 37.71% 62.29%
Żabia Wola 60.39 % 53.47% 46.53%
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: